Combien ça coûte ?
Les coûts donnés dans cette page sont les coûts au stade de la signature des marchés.
Une fois les coûts VRD retirés, ainsi que les aménagements extérieurs et intérieurs compris dans les prestations du lot ossature bois, on obtient un coût de construction pour le bâtiment de 1850 € HT/m²SHON.
Détail du coût de la construction par lots
Lot 1 Terrassements / VRD / Paysage | 91 000 € | 8 % |
Lot 2 Gros Œuvre | 99 000 € | 9 % |
Lot 3 Ossature bois / Isolation paille / Étanchéité | 245 000 € | 22 % |
Lot 4 Enduit terre / Torchis | 73 000 € | 7 % |
Lot 5 Menuiseries extérieures | 41 000 € | 4 % |
Lots 6 à 12 Seconde œuvre | 231 000 € | 21 % |
Lot 13 Plomberie / Sanitaires / Géothermie / Ventilation double flux | 179 000 € | 16 % |
Lot 14 Électricité / Courants faibles | 85 000 € | 8 % |
Lot 15 Solaire photovoltaïque | 62 000 € | 6 % |
Total des lots (Marchés de travaux) | 1 106 000 € | |
2190 € HT / m² SHON | ||
Aménagements complémentaires (VRD, ombrière, pergola, abri vélo, mobilier intérieur) | 171 000 € | |
341 € HT / m² SHON | ||
Bâtiment seul (hors VRD, ombrière, pergola, abri vélo, mobilier intérieur) | 934 000 € | |
1850 € HT / m² SHON |